Быстрая навигация:
Доп. услуги
Нанесение рекламы
Ремонт тентов
Павильоны
Прайсы также можно скачать в формате excel:
Изготовление тентов и каркасов
Ремонт автотентов
Стоимость изготовления автотентов, каркасов
В стоимость изделия включены работы по установке тента и каркаса на автомобиль.
| Характеристики | Стоимость руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Производитель ПВХ | |||||
| Автомобиль (д/ш/в) | Китай | Беларусь | Корея | Каркас | |
ГАЗель |
|||||
| ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1300) | 31900 | 32900 | 35900 | — | |
| ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 40152 | 41052 | 44100 | — | |
| ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 43310 | 44313 | 47500 | 45700 | |
| ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1300) | 26540 | 27465 | 30700 | — | |
| ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 33380 | 34486 | 37500 | 36800 | |
| ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 36195 | 37295 | 40300 | 38900 | |
| ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1300) | 33300 | 34226 | 37300 | — | |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 41290 | 42390 | 45400 | 43000 | |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 44500 | 45655 | 48800 | 48900 | |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | — | — | — | — | |
| ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 35100 | 36200 | 39300 | 39300 | |
Портер (Porter), КИА (KIA) | |||||
| Портер (2900 х1700 х 1500) | 29450 | 30346 | 33450 | 32100 | |
| Портер (2900 х 1700 х 2000) | 36450 | 37476 | 40540 | 39200 | |
| Портер (4200 х 2000 х 1800) | 40500 | 41562 | 44600 | 43500 | |
| Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | 29050 | 30049 | 33150 | 32600 | |
| Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 35700 | 36835 | 39900 | 38600 | |
ЗиЛ | |||||
| ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 41200 | 42263 | 45300 | 44000 | |
| ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | — | — | — | — | |
| ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 48200 | 49199 | 52300 | 51000 | |
Камаз, МАЗ | |||||
| КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 52700 | 53731 | 56800 | 54000 | |
| КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 61700 | 62729 | 65800 | 64000 | |
| КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — | — | — | |
| КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — | — | — | |
| КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — | — | — | |
| КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 59800 | 60810 | 63900 | 62000 | |
| КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — | — | — | |
| КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — | — | — | |
| КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — | — | — | |
| КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — | — | — | |
| МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 68600 | 69745 | 72900 | 71000 | |
| МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 81600 | 82616 | 85800 | 85000 | |
Легковой прицеп МЗСА, ТОНАР | |||||
| Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 10200 | 11053 | 14053 | — | |
| Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 18500 | 19629 | 22629 | 19000 | |
| Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 12100 | 13071 | 16071 | — | |
| Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 22000 | 23061 | 26061 | 24000 | |
| Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 25400 | 26493 | 29493 | 27400 | |
| Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | — | — | — | — | |
| Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — | — | — | |
| Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — | — | — | |
| Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 9600 | 10537 | 13537 | — | |
| Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — | — | — | |
| Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 24700 | 25699 | 28700 | 26800 | |
| Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 28300 | 29307 | 32400 | 31000 | |
| Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — | — | — | |
На прицепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ | |||||
| Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | — | — | — | — | |
| Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | — | — | — | — | |
| Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 71030 | 72003 | 75003 | 73500 | |
| Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 66657 | 67757 | 70757 | 73500 | |
| Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 88100 | 89190 | 92190 | 88700 | |
| Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 84700 | 85614 | 88614 | 88700 | |
| Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | — | — | — | — | |
На полуприцепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ, МАЗ | |||||
| Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 116705 | 117805 | 120905 | — | |
| Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 114780 | 115978 | 118980 | — | |
| Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 112711 | 113811 | 116911 | — | |
| Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 124456 | 125556 | 128800 | — | |
| Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 122468 | 123568 | 126900 | — | |
| Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 115712 | 116812 | 119800 | — | |
| Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 133605 | 134707 | 137902 | — | |
| Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 132100 | 133175 | 136300 | — | |
| Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 126200 | 127302 | 130700 | — | |
| Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 140050 | 141174 | 144560 | — | |
| Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 138340 | 139438 | 142720 | — | |
| Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 132050 | 133143 | 136600 | — | |
| Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 146100 | 147200 | 150200 | — | |
| Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 144100 | 145242 | 148450 | — | |
| Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 137300 | 138524 | 141650 | — | |
| Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — | |
| Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — | |
Полуприцеп шторный | |||||
| Замена верхней части (ткань 650 гр.) | 54000 | 56000 | 59000 | — | |
| Замена боковой шторки 1шт (ткань 900 гр.) | 64000 | 66000 | 74000 | — | |
| Замена боковой шторки 1шт, Крона (ткань 900 гр.) | 64000 | 66000 | 74000 | — | |
Полог на тонар (самосвал) | Установка | ||||
| Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | 33100 | 34100 | 37100 | 3500 | |
| Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | 35812 | 36812 | 39812 | 3500 | |
| Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | 38525 | 39525 | 42525 | 3500 | |
| Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | 40850 | 41850 | 44850 | 4000 | |
| Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | 47825 | 48825 | 51825 | 4000 | |
| Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — | — | — | |
| Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | 50000 | 51000 | 54000 | 4500 | |
| Полог укрывной пвх 630 гр. (за 1 кв.м.) | 1250 | — | — | — | |
| Полог укрывной пвх 550 гр. (за 1 кв.м.) | 1350 | — | — | — | |
Автотенты из белорусского ПВХ
| Характеристики | Стоимость руб. | |
|---|---|---|
| Автомобиль (д/ш/в) | Тент | Каркас |
ГАЗель |
||
| ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1300) | 32900 | — |
| ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 41052 | 22268 |
| ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 44313 | 45700 |
| ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1300) | 27465 | — |
| ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 34486 | 36800 |
| ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 37295 | 38900 |
| ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1300) | 34226 | — |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 42390 | 43000 |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 45655 | 48900 |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | — | — |
| ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 36200 | 39300 |
Портер (Porter), КИА (KIA) |
||
| Портер (2900 х1700 х 1500) | 30346 | 32100 |
| Портер (2900 х 1700 х 2000) | 37476 | 39200 |
| Портер (4200 х 2000 х 1800) | 41562 | 43500 |
| Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | 30049 | 32600 |
| Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 36835 | 38600 |
ЗиЛ |
||
| ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 42263 | 44000 |
| ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | — | — |
| ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 49199 | 51000 |
Камаз, МАЗ |
||
| КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 53731 | 54000 |
| КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 62729 | 64000 |
| КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — |
| КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — |
| КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — |
| КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 60810 | 62000 |
| КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — |
| КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — |
| КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — |
| КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — |
| МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 69745 | 71000 |
| МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 82616 | 85000 |
Легковой прицеп МЗСА, ТОНАР |
||
| Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 11053 | — |
| Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 19629 | 19000 |
| Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 13071 | — |
| Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 23061 | 24000 |
| Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 26493 | 27400 |
| Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | — | — |
| Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — |
| Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — |
| Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 10537 | — |
| Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — |
| Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 25699 | 26800 |
| Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 29307 | 31000 |
| Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — |
На прицепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ |
||
| Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
| Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
| Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 72003 | 73500 |
| Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 67757 | 73500 |
| Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 89190 | 88700 |
| Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 85614 | 88700 |
| Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | — | — |
На полуприцепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ, МАЗ |
||
| Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
| Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 117805 | — |
| Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 115978 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 113811 | — |
| Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 125556 | — |
| Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 123568 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 116812 | — |
| Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
| Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 134707 | — |
| Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 133175 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 127302 | — |
| Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 141174 | — |
| Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 139438 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 133143 | — |
| Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 147200 | — |
| Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 145242 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 138524 | — |
| Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп шторный |
||
| Замена верхней части (ткань 650 гр.) | 56000 | — |
| Замена боковой шторки 1шт (ткань 900 гр.) | 66000 | — |
| Замена боковой шторки 1шт Крона (ткань 900 гр.) | 66000 | — |
Полог на тонар (самосвал) | Установка | |
| Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | 34100 | — |
| Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | 36812 | — |
| Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | 39525 | — |
| Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | 41850 | — |
| Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | 48825 | — |
| Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — |
| Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | 51000 | — |
Автотенты из корейского ПВХ
| Характеристики | Стоимость руб. | |
|---|---|---|
| Автомобиль (д/ш/в) | Тент | Каркас |
ГАЗель |
||
| ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1300) | 35900 | — |
| ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 44100 | — |
| ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 47500 | 45700 |
| ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1300) | 30700 | — |
| ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 37500 | 36800 |
| ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 40300 | 38900 |
| ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1300) | 37300 | — |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 45400 | 43000 |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 48800 | 48900 |
| ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | — | — |
| ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 39300 | 39300 |
Портер (Porter), КИА (KIA) |
||
| Портер (2900 х1700 х 1500) | 33450 | 32100 |
| Портер (2900 х 1700 х 2000) | 40540 | 39200 |
| Портер (4200 х 2000 х 1800) | 44600 | 43500 |
| Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | 33150 | 32600 |
| Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 39900 | 38600 |
ЗиЛ |
||
| ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 45300 | 44000 |
| ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | — | — |
| ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 52300 | 51000 |
Камаз, МАЗ |
||
| КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 56800 | 54000 |
| КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 65800 | 64000 |
| КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — |
| КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — |
| КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — |
| КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 63900 | 62000 |
| КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — |
| КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — |
| КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — |
| КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — |
| МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 72900 | 71000 |
| МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 85800 | 85000 |
Легковой прицеп МЗСА, ТОНАР |
||
| Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 14053 | — |
| Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 22629 | 19000 |
| Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 16071 | — |
| Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 26061 | 24000 |
| Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 29493 | 27400 |
| Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | — | — |
| Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — |
| Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — |
| Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 13537 | — |
| Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — |
| Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 28700 | 26800 |
| Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 32400 | 31000 |
| Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — |
На прицепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ |
||
| Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
| Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
| Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 75003 | 73500 |
| Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 70757 | 73500 |
| Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 92190 | 88700 |
| Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 88614 | 88700 |
| Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | — | — |
На полуприцепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ, МАЗ |
||
| Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
| Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 120905 | — |
| Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 118980 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 116911 | — |
| Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 128800 | — |
| Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 126900 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 119800 | — |
| Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
| Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 137902 | — |
| Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 136300 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 130700 | — |
| Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 144560 | — |
| Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 142720 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 136600 | — |
| Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 150200 | — |
| Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 148450 | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 141650 | — |
| Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
| Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп шторный |
||
| Замена верхней части (ткань 650 гр.) | 59000 | — |
| Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | 74000 | — |
| Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | 74000 | — |
Полог на тонар (самосвал) | Установка | |
| Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | 37100 | 3500 |
| Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | 39812 | 3500 |
| Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | 42525 | 3500 |
| Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | 44850 | 4000 |
| Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | 51825 | 4000 |
| Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — |
| Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | 54000 | 4500 |
Дополнительные услуги
| Изделие | Стоимость руб. |
|---|---|
Установка полога пвх на верх металлического фургона |
|
| Ширина будки до 2,1 м (за 1 м/п) | 4700 |
| Ширина будки 2,2 — 2,5 м (за 1 м/п) | 4900 |
Дополнительные опции при заказе тента |
|
| Вставка окно в переднюю часть тента (1 шт.) | 6000 |
| Антираздувочный карман под доску (1 шт.) | 950 |
| Приварка дополнительного усиления тента (1 м/п) | 800 |
| Карман пвх + ремешок с пряжкой для крепления тента к каркасу (1 шт.) | 750 |
| Полоса с люверсами + эспандер для дополнительной натяжки тента (1 м/п) | 850 |
Трос (стоимость троса рассчитывается отдельно) |
|
| d6 мм (1 м/п) | — |
| d8 мм (1 м/п) | — |
Пломбировочный наконечник для троса входит в стоимость троса |
|
Укрытие ПВХ для дачных беседок |
|
| Изготовление укрытия на крышу беседки (1 кв.м.) | 1250 |
| Изготовление не прозрачной шторки для беседки (1 кв.м.) | 1250 |
| Изготовление прозрачной шторки окно (1 кв.м.) | 1800 |
Нанесение рекламы
| Виды работ | Стоимость руб. |
|---|---|
| Подготовка оригинал-макета | от 2000 до 6500 |
| Нанесение рекламы (трафаретная печать) | 4550 за кв/м |
| Нанесение рекламы (полноцветная печать) | 1050 за кв/м |
Стоимость ремонта тентов
| Услуга | Цена руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Ремонт пореза | 2000 | за 1 м/п |
| Наложение заплат 50-70 мм | 180 | за 1 шт. |
| Наложение заплат 80-120 мм | 200 | за 1 шт. |
| Наложение заплат 130-180 мм | 250 | за 1 шт. |
| Наложение заплат 190-250 мм | 300 | за 1 шт. |
| Наложение заплат 260-300 мм | 350 | за 1 шт. |
| Наложение заплат 310-400 мм | 400 | за 1 шт. |
| Замена усилений тента | 650 | за 1 м/п |
| Антираздувочный карман ПВХ (под доску) | 850 | за 1 шт. |
| карман на клапан под пломбу троса | 1600 | за 1 шт. |
| Замена заднего клапана тента | 2700 | за 1 кв.м |
| Увеличение тента по высоте | 1150 | за 1 м/п |
| Уменьшение тента по высоте | 850 | за 1 м/п |
| Переделка тента под ворота | 11000 | — |
| Переделка переднего клапана тента под открывающийся | 8000 | — |
| Замена боковой части тента | 3850 | за 1 м/п при высоте до 2м |
| 4000 | за 1 м/п при высоте более 2м | |
| Замена крыши тента | 4300 | за 1 м/п при высоте до 2м |
| 4500 | за 1 м/п при высоте более 2м | |
| Вставка «окна» в передний клапан | 7000 | за 1 шт |
| Замена ремня ПВХ на клапане | 350 | за 1 м/п |
| Замена троса на машине | 110 | за 1 м/п |
| Замена эспандера на машине | 120 | за 1 м/п |
| Замена люверса 10 ; 12 | 70 | за 1 шт |
| Замена люверса 16 | 75 | за 1 шт |
| Замена люверса 40 / 42х22 | 90 | за 1 шт |
| Замена люверса с подваркой тента | 550 | за 1 шт |
| Замена крючок S — образный | 110 | за 1 шт |
| Установка кольца шторн. с кольцедерж. | 190 | за 1 шт |
| Замена наконечника на тросе | 750 | за 1 шт |
| Установка наконечников на эспандер | 150 | за 1 шт |
| Установка крючка бортового | 110 | за 1 шт |
| Замена скобы бортовой | 110 | за 1 шт |
| Замена скобы на клапане | 120 | за 1 шт |
| Замена скобы плавающей | 120 | за 1 шт |
| Замена скобы поворотной | 130 | за 1 шт |
| Замена ремня с пряжкой L=250 мм | 110 | за 1 шт |
| Установка на каркасе кармана под доску | 650 | за 1 шт |
| Ремонт каркаса | (договорная) | — |
| Сварочные работы | (договорная) | — |
| Правка верхнего угла | 850 | за 1 шт |
| Наложение таможенной ленты | 650 | за 1 м/п |
| Подточка для доп. натяжки тента + эспандер | 750 | за 1 м/п |
| Замена верхнего ролика на шторке | 550 | за 1 шт |
| Замена нижнего натяжного замка на шторке | 850 | за 1 шт |
| Минимальная стоимость ремонта 2000 рублей. | ||
| Внимание! Тенты на ремонт принимаются только в чистом виде! (за грязный тент + 15% к стоимости ремонта) | ||
| Снятие и установка тента при ремонте | ||
| длина тента | снятие, цена руб. | установка, цена руб. |
| до 4,5 метров | 1500 | 2500 |
| от 4,5 до 6 метров | 1800 | 3000 |
| от 6 до 7 метров | 2000 | 3200 |
| от 7 до 8 метров | 2300 | 3600 |
| от 8 до 9,5 метров | 2600 | 4000 |
| от 10 до 11,5 метров | 3000 | 4300 |
| от 12 до 13,6 метров | 3500 | 5000 |
| боковая шторка 13,6 за 1 шт. | 1000 | 2000 |
| тент крыши шторник 13,6 | 5000 | 8000 |
Виды павильонов
| тип крыши | фото | доступные размеры |
|---|---|---|
| Пирамидальная крыша | ![]() | 3х3 4х4 5х5 6х6 7х7 10х10 |
| Шатровая крыша | ![]() | 3х3 4х4 5х5 10х10 Павильон 10х20 с двумя шатровыми крышами |
| 4-х скатная крыша | ![]() | 5х7,5 4х6 5х10 6х12 7,5х15 |
| 2-х скатная крыша | ![]() | Павильон 10х20 |
| Крыша «Пагода» | ![]() | 5х7,5 5х10 7,5х10 7,5х15 |
| Арочная крыша | ![]() | 5х15 7,5х15 8х20 |
| Многогранники | ![]() | Павильон ПМ 6-1 (шестигранный) Павильон ПМ 8-2 (шестигранный) Павильон ПМ 10 (восьмигранный) |











